Administrative Complaints that Occurred Since 5/8/2025
Results can be sorted in ascending or descending order by clicking on the column headers. If a link to an image of the final order or administrative complaint is available, the case number will be a hyperlink that can be clicked to open and view the document. To view the practitioner's record on the License Verification website, please click on the license number hyperlink in the License column.
Name | License | Profession | City | State | Case Number | Action Taken |
---|---|---|---|---|---|---|
HIGHSHAW, RALPH A. | 129129 | Medical Doctor | PALM COAST | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Young, Teishanna | 355237 | Certified Nursing Assistant | ALTAMONTE SPRINGS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KLAUS, AMY ELIZABETH | 24388 | Physical Therapist Assistant | SARASOTA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KLAUS, AMY ELIZABETH | 24388 | Physical Therapist Assistant | SARASOTA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KLAUS, AMY ELIZABETH | 24388 | Physical Therapist Assistant | SARASOTA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
PICA, JOHN VINCENT | 3087652 | Registered Nurse | FT LAUDERDALE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Ponce Rodriguez, Yasmina | 102400 | Massage Therapist | MIAMI | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
HIGHSHAW, RALPH A. | 129129 | Medical Doctor | PALM COAST | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
BURKLOW, STEVE A | 28473 | Pharmacist | PACE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
MUKHOPADHYAY, SIBDAS MUKHERJEE | 142611 | Medical Doctor | ORLANDO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Treatment Centers of America LLC | 32714 | Pharmacy | PORT SAINT LUCIE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
SIEGEL, EDWARD A | 18512 | Medical Doctor | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
Toler, Chris Ryan | 168150 | Medical Doctor | NASHVILLE | TN | 0 | Administrative Complaint Filed |
SISTO, TODD FREDERIC | 62935 | Medical Doctor | CHICAGO | IL | 0 | Administrative Complaint Filed |
LOVE, JAMES DAVID | 53354 | Pharmacist | SEBRING | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Rogers, Amber | 102172 | Registered Pharmacy Technician | YULEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
SCALES, JOHN SOCRATES | 116000 | Medical Doctor | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Bhate, Oam Anand | 39210 | Registration for Resident/HSE Physician | CARY | NC | 0 | Administrative Complaint Filed |
WELLS PHARMACY NETWORK, LLC | 27462 | Pharmacy | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
O'ROURKE, SEAN PATRICK | 90257 | Medical Doctor | LAKELAND | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
PICA, JOHN VINCENT | 3087652 | Registered Nurse | FT LAUDERDALE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
GRIM, HANNAH | 61111 | Pharmacist | LAKE WORTH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
COTMAN, HENRY E | 19800 | Medical Doctor | ST PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
THE COMPOUNDING PHARMACY OF AMERICA | 26407 | Pharmacy | KNOXVILLE | TN | 0 | Administrative Complaint Filed |
LIVE WELL DRUGSTORE, LLC | 27916 | Pharmacy | GREEN COVE SPRINGS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
CASTELLANO, SILVIA ANNA | 20619 | Pharmacist | BOYNTON BEACH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KAJEE, NASEEM EBRAHIM | 37109 | Pharmacist | ORLANDO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
RANADIVE, NANDKISHORE VIJAY | 62024 | Medical Doctor | ALTAMONTE SPRINGS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Raden, Donald | 141190 | Medical Doctor | HIGHWOOD | IL | 0 | Administrative Complaint Filed |
BARTEET, DOMINIQUE | 23206 | Pharmacist | LAKE PARK | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
VINCENT, WILLIAM KELLY | 128484 | Medical Doctor | CENTRAL CITY | KY | 0 | Administrative Complaint Filed |
GENDY, JOHN A | 62391 | Pharmacist | WEST COVINA | CA | 0 | Administrative Complaint Filed |
KRUEGER, TODD A | 37670 | Pharmacist | TAMPA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
SPADACCINI, FRANK J | 39752 | Pharmacist | GREEN COVE SPRINGS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KANTWILL, RICHARD GLENN | 14152 | Dental | TAMPA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KLAUS, AMY ELIZABETH | 24388 | Physical Therapist Assistant | SARASOTA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
SZCZEPANIK, EDWIN J | 8437 | Dental | ORLANDO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Solid Foundation Health & Wellness, LLC | 40099 | Massage Establishment | TAMPA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
DUERSON, DANIEL CRAIG | 11965 | Dental | ST PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
HALL, JON BRADLY | 12909 | Dental | FERNANDINA BEACH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
CRUZ, JONATHAN MITCHELL | 21285 | Dental Hygienist | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
Ngo, Rida | 28196 | Dental | PINELLAS PARK | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
ROCHON, ANDREW JOSEPH | 79644 | Massage Therapist | SAINT CLOUD | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
MYHUE SPA, INC. | 30429 | Massage Establishment | OCOEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
HENGSHUN MASSAGE LLC | 44804 | Massage Establishment | CAPE CORAL | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
SMART MED SPA CORP | 43873 | Massage Establishment | MIAMI | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KLAUS, AMY ELIZABETH | 24388 | Physical Therapist Assistant | SARASOTA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KLAUS, AMY ELIZABETH | 24388 | Physical Therapist Assistant | SARASOTA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Young, Teishanna | 355237 | Certified Nursing Assistant | ALTAMONTE SPRINGS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
GALLUZZO, GEORGE RICHARD | 12151 | Dental | FORT LAUDERDALE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Press, James Andrew | 19259 | Occupational Therapy Assistant | PORT ORANGE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
NILES, SUMMER NICOLE | 22179 | Dental | FORT PIERCE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
HERRBOLD, FRANCIS NICOLI | 91370 | Medical Doctor | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
PINZON GALVIS, JULIO CESAR | 20111 | Dental | BOCA RATON | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
SOUERS, CARLIE DANIELLE | 21527 | Dental Hygienist | PALM HARBOR | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
PINZON GALVIS, JULIO CESAR | 20111 | Dental | BOCA RATON | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
SOUERS, CARLIE DANIELLE | 21527 | Dental Hygienist | PALM HARBOR | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
GALLUZZO, GEORGE RICHARD | 12151 | Dental | FORT LAUDERDALE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
NILES, SUMMER NICOLE | 22179 | Dental | FORT PIERCE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
ABDULLAH, RASHAD HAKIM | 9474735 | Registered Nurse | WINTER HAVEN | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
WHITE, NICOLE T | 311053 | Certified Nursing Assistant | WEWAHITCHKA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
BRICK, RYAN CHRISTOPHER | 9383577 | Registered Nurse | NAPLES | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
STRINGER, SUE ANN MORISSE | 1616592 | Registered Nurse | BRANFORD | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Diaz, John S | 579501 | Emergency Medical Technician | ORLANDO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
GRIFFIN, JOAQUIN | 55425 | Certified Nursing Assistant | SAINT PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Semyck, Kelly | 9612505 | Registered Nurse | FORT MYERS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
RAJPAL, GEETA HARISH | 9101217 | Physician Assistant | HOMESTEAD | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
DELACRUZ, VICTOR M | 9238453 | Registered Nurse | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
ANDERSON, LAQUINTA S | 351723 | Certified Nursing Assistant | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
TORRES, NELSON OMAR | 9409810 | Registered Nurse | PORT SAINT LUCIE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
GIBSON, RANDY D | 126336 | Certified Nursing Assistant | RUSKIN | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Netelkos, Eden Willow | 9618175 | Registered Nurse | BRANDON | VT | 0 | Administrative Complaint Filed |
Gottam, Chethana Chandrupatla | 151146 | Medical Doctor | NAPLES | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
RODRIGUEZ, ERICK | 72401 | Radiologic Technology | CAPE CORAL | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
CUTHBERTSON, JESSICA LYN | 9198382 | Registered Nurse | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
JEAN-LOUIS, MARC-ALDAIN | 83639 | Radiologic Technology | CORAL SPRINGS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
JOHNSON, ZARIA ANGEL | 387650 | Certified Nursing Assistant | SAINT PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
CROWDER, ALLYBELL M | 436119 | Certified Nursing Assistant | LAKE CITY | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
HUNDLEY, JAZMINE J | 302945 | Certified Nursing Assistant | FORT MYERS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Ros Suarez, Adbigahil Julio | 9496719 | Registered Nurse | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
Miller, John Kevin | 156360 | Medical Doctor | NAPLES | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Schloss, Nicholas William | 95061 | Radiologic Technology | WINTER PARK | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Paredes, Karle | 9486478 | Registered Nurse | KISSIMMEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
WOMACK, HAYLEY M | 336182 | Certified Nursing Assistant | PACE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
BATTLE, YOUTRICE L | 350470 | Certified Nursing Assistant | TALLAHASSEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
BAKER, MICHELE | 319887 | Certified Nursing Assistant | JACKSONVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Meisinger, Andrea | 11022782 | Advanced Practice Registered Nurse | WEEPING WATER | NE | 0 | Administrative Complaint Filed |
Wright, SHARON KAY | 9331573 | Registered Nurse | DAYTON | OH | 0 | Administrative Complaint Filed |
Negron-Olmo, Jesus Yanuel | 562768 | Emergency Medical Technician | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
Bony Alexandre, Marie Emmanuel | 9502727 | Registered Nurse | BROWNS MILLS | NJ | 0 | Administrative Complaint Filed |
PHILLIPS, STEPHEN S | 324983 | Certified Nursing Assistant | PENSACOLA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
HANCOCK, CHARLES VINCENT | 72683 | Radiologic Technology | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
CAO, PATRICK HONG | 9519797 | Registered Nurse | GOLDEN GATE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
FELDER, KENDIYA K | 438309 | Certified Nursing Assistant | TALLAHASSEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
KESLER, STEFAN H | 9225650 | Advanced Practice Registered Nurse | PALM HARBOR | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Petit, Salnave | 582845 | Emergency Medical Technician | FORT LAUDERDALE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
STANLEY, CHIBRICE N | 354252 | Certified Nursing Assistant | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
GILCHRIST, STEFFI M | 409899 | Certified Nursing Assistant | PENSACOLA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Gibson, Chiara Inez | 9654151 | Registered Nurse | HOMESTEAD | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
THOMAS, MARIAH J | 419529 | Certified Nursing Assistant | PALMETTO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
GLASCO, SAMARIA T | 421775 | Certified Nursing Assistant | SARASOTA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Luca, Christopher Evan | 9453650 | Registered Nurse | GAINESVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
LEE, KAITLYN ASHLEY | 381133 | Certified Nursing Assistant | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
Berta Lopez, Jose Alexis | 9593202 | Registered Nurse | CAPE CORAL | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Meisinger, Andrea | 11022782 | Advanced Practice Registered Nurse | WEEPING WATER | NE | 0 | Administrative Complaint Filed |
SMITH, KECHEDRYI L | 336068 | Certified Nursing Assistant | GAINESVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Easley, Kierra | 5243138 | Licensed Practical Nurse | FT LAUDERDALE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
GUILLORY, COLLEEN MARIA | 9232342 | Registered Nurse | DELTONA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
JAYARAMAN, LAURI LYN | 3412542 | Registered Nurse | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
DEGARMO, NORMA L | 319438 | Certified Nursing Assistant | LAKE PANASOFFKEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Rinaudo, joseph | 541353 | Paramedic | INVERNESS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Meisinger, Andrea | 9614215 | Registered Nurse | WEEPING WATER | NE | 0 | Administrative Complaint Filed |
SCHODROSKI, SECIL ANEITRA | 11007891 | Advanced Practice Registered Nurse | SUNSET HILLS | MO | 0 | Administrative Complaint Filed |
ROSENBERGER, APRIL LYNN | 5195811 | Licensed Practical Nurse | LARGO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Andino Rivera, Giannina | 9501264 | Registered Nurse | PUNTA GORDA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
DAVIS, BARRY D. | 123475 | Medical Doctor | CLEWISTON | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Meisinger, Andrea | 9614215 | Registered Nurse | WEEPING WATER | NE | 0 | Administrative Complaint Filed |
MICKERSON, SABRINA L | 237063 | Certified Nursing Assistant | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
Andino Rivera, Giannina | 9501264 | Registered Nurse | PUNTA GORDA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
REYNOLDS, NAZHIA C | 450043 | Certified Nursing Assistant | SAINT PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
WEERASINGHE, DILENDRA HARITHA | 115020 | Medical Doctor | VICTOR | NY | 0 | Administrative Complaint Filed |
TRAN, BAOTRAM | 129415 | Medical Doctor | PLANTATION | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Click here to go to the Health Care Practitioner Data Portal and download the Administrative Complaints file
If a link does not appear for the case number, we do not have a scanned copy of the final order available in our database. To obtain a paper copy, please contact Public Records by clicking the link below:
Discipline Public Records Request
You may also contact Public Records by telephone at (850) 245-4252, option 4 or by written correspondence at:
Division of Medical Quality Assurance
Public Records
4052 Bald Cypress Way, Bin C01
Tallahassee, FL 32399-3251
Please include the following:
1. Full name and license number of the practitioner;
2. Name and address where documents are to be sent; and
3. If you require certification of the documents, a $25 fee will be charged, in addition to the duplicating charges.
Certification of the requested records will not be done unless specifically requested. An invoice will be mailed with
the material and payment will be expected within thirty days.