Administrative Complaints that Occurred Since 8/21/2026
Results can be sorted in ascending or descending order by clicking on the column headers. If a link to an image of the final order or administrative complaint is available, the case number will be a hyperlink that can be clicked to open and view the document. To view the practitioner's record on the License Verification website, please click on the license number hyperlink in the License column.
| Name | License | Profession | City | State | Case Number | Action Taken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suarez, ELIZABETH GENNA | 9550320 | Registered Nurse | LAKE WORTH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Schneider, Justin Andrew | 5239039 | Licensed Practical Nurse | HOLIDAY | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| DACRES, KENYATTA NAKIA | 9454229 | Registered Nurse | JACKSONVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| RAMIREZ, AMANI | 455649 | Certified Nursing Assistant | PALM BAY | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| ST LOUIS, FABIOLA CADET | 9551393 | Registered Nurse | PORT CHARLOTTE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| DAVIS, TIFFANY MARIE | 5190349 | Licensed Practical Nurse | PANAMA CITY BEACH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Shields, AMANDA MARIE | 9387753 | Registered Nurse | CITRUS SPRINGS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| DORSEY, BETTY R | 346810 | Certified Nursing Assistant | TAMPA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| KNOTTS, MICHAEL | 317077 | Certified Nursing Assistant | LARGO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| FRANCOIS, HENRICKEY | 450607 | Certified Nursing Assistant | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| MUELLER, ALICIA V | 422561 | Certified Nursing Assistant | LARGO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Aguwa, Margaret Adaeze | 5256973 | Licensed Practical Nurse | PINE HILLS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| DACRES, KENYATTA NAKIA | 11012249 | Advanced Practice Registered Nurse | JACKSONVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| WORTHEN, JAHEIM J | 430765 | Certified Nursing Assistant | OKEECHOBEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| HERRERA, CARLOS ANDRES | 9403015 | Registered Nurse | KISSIMMEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| SKAGGS, JUSTIN WILLIAM RILEY | 75716 | Massage Therapist | CANTONMENT | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| TUCKER, DEBORAH LYNN | 67620 | Massage Therapist | BRADENTON | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| HAYNES, CHERYL DANETTE | 171360 | Certified Nursing Assistant | ROCKLEDGE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| SLAZINSKI, KARL ANDREW | 122287 | Medical Doctor | RIVERVIEW | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| DURFEE, CHRISTEN L K | 9166439 | Registered Nurse | OKEECHOBEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| VAKNANSKY, ARKADY | 101462 | Medical Doctor | HALLANDALE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| SELF, ELIZABETH ROSE | 9364413 | Registered Nurse | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| THEOPHELIS, LEE GEORGE | 59792 | Medical Doctor | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
| Robinson , Xavier Havenol | 107719 | Massage Therapist | WEST PALM BEACH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Vigliotti, Jason Michael | 83466 | Massage Therapist | HIGH SPRINGS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| GOLDEN SPA | 30183 | Massage Establishment | PORT CHARLOTTE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| AUWAERTER, JAMES KURT | 16723 | Physical Therapist | JACKSONVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| YUSUF, OLUSHOLA B. | 30927 | Pharmacist | MARGATE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Vezina, Tammy Renee | 5156956 | Licensed Practical Nurse | HOMOSASSA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| XU, PING | 85110 | Massage Therapist | GLENDALE | CA | 0 | Administrative Complaint Filed |
| LI, FENG | 95587 | Massage Therapist | LAKE MARY | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Helping HandsRx LLC | 36069 | Pharmacy | CRYSTAL RIVER | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| GARRETT, NINA | 76482 | Massage Therapist | WINTER GARDEN | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Corretjer, Teana Victoria | 111442 | Registered Pharmacy Technician | LAKE WORTH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Concord oaks LLC | 44094 | Massage Establishment | CASSELBERRY | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| DIPERSIO, KENNETH JAMES | 11149 | Massage Therapist | SARASOTA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Montalvao, Gustavo Arlotta | 95462 | Massage Therapist | PALM COAST | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| PHARMACY DOCTORS ENTERPRISES, INC | 23558 | Pharmacy | HALLANDALE BEACH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| HUANG, XIAO | 77243 | Massage Therapist | NAPLES | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| HOUSE, LOUIS TODD | 145452 | Medical Doctor | HUTCHINSON ISLAND | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| WIEGAND, RAYMOND J | 516684 | Emergency Medical Technician | WAUCHULA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| SANSOTTA, DAVID JOSEPH | 9658792 | Registered Nurse | INVERNESS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| IGOE, THOMAS J | 440721 | Certified Nursing Assistant | STARKE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| SWEETING, DIAMANTE K | 383125 | Certified Nursing Assistant | LEESBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| PRIOR, CRYSTAL N | 81229 | Radiologic Technology | JUPITER | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| WYNS, ASHLEY N | 382082 | Certified Nursing Assistant | ROCKLEDGE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| LEDUC, ANGELA ELAINE | 75422 | Radiologic Technology | TAMPA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| COLLINS, ANDREA SHERITA | 154134 | Certified Nursing Assistant | LARGO | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| MURPHY, IRENE | 381956 | Certified Nursing Assistant | FORT MYERS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Lashley, Sarah | 9426386 | Registered Nurse | VERO BEACH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| KIMBLE, LASHANTAE M | 454064 | Certified Nursing Assistant | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| LOUIS, MAX B | 467669 | Certified Nursing Assistant | JACKSONVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| CADE, BRITTANY L | 453727 | Certified Nursing Assistant | CHIPLEY | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| SHANKS, JUSTICE R | 434210 | Certified Nursing Assistant | LAKE PLACID | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| WALKER, MARISSA J | 464070 | Certified Nursing Assistant | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Marrison, VICTORIA Paige | 349776 | Certified Nursing Assistant | MIDDLEBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| SIMPSON, CHAKEITA JASHON | 5226361 | Licensed Practical Nurse | PENSACOLA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| WYNN, KITZTIKA M | 454991 | Certified Nursing Assistant | SAINT PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| LASSETER, JAMECIA Q | 360166 | Certified Nursing Assistant | STPETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| FLOYD, TISHEENA L | 463496 | Certified Nursing Assistant | SAINT PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| BRINSON, TERRANCE K | 445478 | Certified Nursing Assistant | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| St Louis, Fabiola Cadet | 11037383 | Advanced Practice Registered Nurse | 0 | Administrative Complaint Filed | ||
| HUNTER, KESSELEY C | 474767 | Certified Nursing Assistant | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| HAYES, JAKIYAH V | 350008 | Certified Nursing Assistant | PENSACOLA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Pacheco, Shannon Michelle | 9561174 | Registered Nurse | SAINT PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| EDWARDS, YAKEERA V | 465564 | Certified Nursing Assistant | JACKSONVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Ayala, Betsy L | 404580 | Certified Nursing Assistant | SPRING HILL | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| GARRISON, REGINA R | 319679 | Certified Nursing Assistant | GAINESVILLE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Halley, Katherine Anne | 381395 | Certified Nursing Assistant | BEVERLY HILLS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| WORTHEN, JAHEIM J | 430765 | Certified Nursing Assistant | OKEECHOBEE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| midkiff, CHERISH LYNNE | 9561642 | Registered Nurse | PARRISH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| LEE, BROOKE | 452368 | Certified Nursing Assistant | CLEARWATER | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| GREEN, STACY M | 410679 | Certified Nursing Assistant | PALM BAY | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| RUISE, PATRICK B | 474655 | Certified Nursing Assistant | GLEN ST MARY | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| ARIAS GANGAS, CARLA | 9610367 | Registered Nurse | MIAMI | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Bamisaiye, Sandra | 9628179 | Registered Nurse | SCHAUMBURG | IL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| SKAGGS, JUSTIN WILLIAM RILEY | 75716 | Massage Therapist | CANTONMENT | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Suarez, ELIZABETH GENNA | 9550320 | Registered Nurse | LAKE WORTH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| TUCKER, DEBORAH LYNN | 67620 | Massage Therapist | BRADENTON | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Vezina, Tammy Renee | 5156956 | Licensed Practical Nurse | HOMOSASSA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| MCNAMEE, ANN MARIE | 56676 | Massage Therapist | ELKTON | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| LIFE CARE PONTE VEDRA, INC. | 43501 | Massage Establishment | PONTE VEDRA BEACH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Vargas, Ernesto Alfredo | 61839 | Pharmacist | SAINT PETERSBURG | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Helping HandsRx LLC | 35716 | Pharmacy | CRYSTAL RIVER | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| PHARMACY DOCTORS ENTERPRISES | 27655 | Pharmacy | HALLANDALE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| WIEGAND, RAYMOND JOHN | 518435 | Paramedic | *** CONFIDENTIAL *** | ** | 0 | Administrative Complaint Filed |
| HARVEY, KARMEN ROSETTA | 5224147 | Licensed Practical Nurse | OCALA | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Emery, Ernest John | 11030271 | Advanced Practice Registered Nurse | DES PLAINES | IL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Wilson, Jessica Erin | 64140 | Radiologic Technology | PACE | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| MONKS, ELENA LASKOVA | 4875 | Optometrist | ROYAL PLM BEACH | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
| Meiers, Jeffrey Joseph | 124321 | Registered Pharmacy Technician | FORT MYERS | FL | 0 | Administrative Complaint Filed |
Click here to go to the Health Care Practitioner Data Portal and download the Administrative Complaints file
If a link does not appear for the case number, we do not have a scanned copy of the final order available in our database. To obtain a paper copy, please contact Public Records by clicking the link below:
Discipline Public Records Request
You may also contact Public Records by telephone at (850) 245-4252, option 4 or by written correspondence at:
Division of Medical Quality Assurance
Public Records
4052 Bald Cypress Way, Bin C01
Tallahassee, FL 32399-3251
Please include the following:
1. Full name and license number of the practitioner;
2. Name and address where documents are to be sent; and
3. If you require certification of the documents, a $25 fee will be charged, in addition to the duplicating charges.
Certification of the requested records will not be done unless specifically requested. An invoice will be mailed with
the material and payment will be expected within thirty days.