Emergency Suspension and Emergency Restriction Orders Issued Since 4/16/2025
Sort by selecting column header. If a link to an image of the final order or administrative complaint is available, the case number will be a hyperlink that can be clicked to open and view the document. To view the practitioner's record on the License Verification website, please click on the license number hyperlink in the License column.
Name | License | Profession | City | State | County | Case # | Action Taken | Action Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDSON, STEVEN | 9088 | Chiropractic Physician | DEERFIELD BEACH | FL | BROWARD | 202500418 | ESO Issued | 02/11/2025 |
RODRIGUES, AGOSTINHO | 12513 | Chiropractic Physician | ORLANDO | FL | ORANGE | 202239909 | ESO Issued | 03/10/2023 |
RODRIGUES, AGOSTINHO | 12513 | Chiropractic Physician | ORLANDO | FL | ORANGE | 202239894 | ESO Issued | 03/10/2023 |
Ngo, Rida | 28196 | Dental | PINELLAS PARK | FL | PINELLAS | 202507816 | ESO Issued | 05/02/2025 |
CRUZ, JONATHAN | 21285 | Dental Hygienist | UNKNOWN CITY | ORANGE | 202503576 | ERO Issued | 05/02/2025 | |
Danio, James | 6923 | Athletic Trainer | OCALA | FL | MARION | 202508005 | ESO Issued | 05/12/2025 |
BLOSSER, NELSON | 16521 | Massage Therapist | OCALA | FL | MARION | 201951819 | ERO Issued | 02/20/2020 |
MARTINEZ, ALEXI | 20098 | Massage Therapist | HALLANDALE | FL | BROWARD | 201944593 | ERO Issued | 04/30/2020 |
BARROSO, JOSE | 40156 | Massage Therapist | KISSIMMEE | FL | OSCEOLA | 202352686 | ERO Issued | 06/05/2024 |
GOSZCZYNSKI, JACLYN | 46810 | Massage Therapist | UNKNOWN CITY | PINELLAS | 202433255 | ESO Issued | 02/13/2025 | |
TRAVERS, CHANSE | 57703 | Massage Therapist | UNKNOWN CITY | HIGHLANDS | 201821017 | ERO Issued | 11/19/2018 | |
SERRANO, YVONNE | 62429 | Massage Therapist | FORT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 201950205 | ESO Issued | 08/14/2024 |
LIU, ZHULING | 64166 | Massage Therapist | ORLANDO | FL | ORANGE | 202447164 | ESO Issued | 01/02/2025 |
BRUINIUS, RONALD | 64361 | Massage Therapist | SEMINOLE | FL | PINELLAS | 201400278 | ESO Issued | 01/14/2014 |
JIMENEZ CAMPOS, JAVIER | 66079 | Massage Therapist | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202445807 | ESO Issued | 02/13/2025 |
BARRIOS, JUAN | 66880 | Massage Therapist | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202237453 | ERO Issued | 10/13/2022 |
LIN, XIU | 69457 | Massage Therapist | WINTER HAVEN | FL | POLK | 202502623 | ESO Issued | 03/28/2025 |
MU, JINFENG | 70967 | Massage Therapist | LAKELAND | FL | POLK | 202447169 | ESO Issued | 02/11/2025 |
YANG, HONGXIN | 70956 | Massage Therapist | KISSIMMEE | FL | OSCEOLA | 202447219 | ESO Issued | 01/02/2025 |
MA, CAI XIANG | 73412 | Massage Therapist | FLUSHING | NY | 202431188 | ESO Issued | 08/14/2024 | |
ZHANG, BAOHUA | 74563 | Massage Therapist | WINTER HAVEN | FL | POLK | 202447144 | ESO Issued | 01/07/2025 |
HYLEN-BAEZ, OLIVIA | 80889 | Massage Therapist | SARASOTA | FL | SARASOTA | 202435869 | ESO Issued | 03/28/2025 |
SOK, HONG XIA | 76676 | Massage Therapist | HICKSVILLE | NY | 202447157 | ESO Issued | 02/11/2025 | |
ROWLEY, BRANDON | 76750 | Massage Therapist | ORLANDO | FL | ORANGE | 202427142 | ERO Issued | 09/13/2024 |
REN, RUIFEN | 78856 | Massage Therapist | LAKELAND | FL | POLK | 202447149 | ESO Issued | 01/07/2025 |
HERNANDEZ SANTIAGO, LENSKY | 78366 | Massage Therapist | GOULDS | FL | MIAMI-DADE | 202438074 | ESO Issued | 03/25/2025 |
ROCHON, ANDREW | 79644 | Massage Therapist | SAINT CLOUD | FL | OSCEOLA | 202336019 | ESO Issued | 05/02/2025 |
DAVISON, ADRIENNE | 80599 | Massage Therapist | COCOA | FL | BREVARD | 202309660 | ESO Issued | 11/20/2024 |
CHING, CHEONG | 82793 | Massage Therapist | APOPKA | FL | ORANGE | 202431197 | ESO Issued | 08/14/2024 |
ZHANG, SHIXIN | 84839 | Massage Therapist | RIVERVIEW | FL | HILLSBOROUGH | 202447154 | ESO Issued | 03/05/2025 |
Sun, Yukun | 86960 | Massage Therapist | HACIENDA HEIGHTS | CA | 202240839 | ESO Issued | 03/29/2024 | |
Sun, Yukun | 86960 | Massage Therapist | HACIENDA HEIGHTS | CA | 202240840 | ESO Issued | 03/29/2024 | |
Suarez Castillo, Iliana | 88859 | Massage Therapist | MIAMI BEACH | FL | MIAMI-DADE | 202425104 | ESO Issued | 01/02/2025 |
Succar, Joseph | 90004 | Massage Therapist | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202038829 | ERO Issued | 02/16/2021 |
Montoute, Lorenso | 93493 | Massage Therapist | WEST PALM BCH | FL | PALM BEACH | 202411141 | ERO Issued | 06/11/2024 |
Chen, Junhua | 93669 | Massage Therapist | HOUSTON | TX | 202431193 | ESO Issued | 08/14/2024 | |
WALKER, ROSE WANG | 95137 | Massage Therapist | DUNDEE | FL | POLK | 202447218 | ESO Issued | 12/20/2024 |
YANG, YANFANG | 95963 | Massage Therapist | SARASOTA | FL | SARASOTA | 202410243 | ESO Issued | 04/10/2024 |
KITCHEL, DARREN | 95561 | Massage Therapist | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202433869 | ERO Issued | 09/13/2024 |
Carballo Garcia, Cristian | 96022 | Massage Therapist | BOCA RATON | FL | PALM BEACH | 202434899 | ESO Issued | 09/19/2024 |
Yu, YiHua | 97534 | Massage Therapist | LAKELAND | FL | POLK | 202447159 | ESO Issued | 02/03/2025 |
CAI, YULAN | 98691 | Massage Therapist | SARASOTA | FL | SARASOTA | 202322275 | ESO Issued | 03/28/2025 |
Gonzales, Jason | 99715 | Massage Therapist | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202503842 | ESO Issued | 04/25/2025 |
Hernandez, Marco | 100862 | Massage Therapist | ORLANDO | FL | ORANGE | 202414465 | ERO Issued | 08/14/2024 |
Browne, Virgil | 101807 | Massage Therapist | HOLLYWOOD | FL | BROWARD | 202436801 | ESO Issued | 11/20/2024 |
Osorio Lopez, Wilmer | 101806 | Massage Therapist | NAPLES | FL | COLLIER | 202352010 | ERO Issued | 02/23/2024 |
LUO, YAN | 101944 | Massage Therapist | WINTER GARDEN | FL | ORANGE | 202447168 | ESO Issued | 02/11/2025 |
Ponce Rodriguez, Yasmina | 102400 | Massage Therapist | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202510073 | ESO Issued | 04/23/2025 |
Jiang, Fenghua | 102391 | Massage Therapist | KATY | TX | 202447165 | ESO Issued | 02/11/2025 | |
Gutierrez Galvis, Ronel | 103125 | Massage Therapist | ORLANDO | FL | ORANGE | 202448729 | ESO Issued | 03/18/2025 |
Garcia, Charles | 103443 | Massage Therapist | PENSACOLA | FL | ESCAMBIA | 202410431 | ERO Issued | 08/07/2024 |
REINOSO, FRANKLIN | 104165 | Massage Therapist | LUTZ | FL | PASCO | 202445459 | ESO Issued | 03/25/2025 |
MERIDAN HEALTH GROUP, LLC, | 26175 | Massage Establishment | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202147711 | ESO Issued | 08/30/2022 |
MYHUE SPA, INC., | 30429 | Massage Establishment | OCOEE | FL | ORANGE | 202500819 | ESO Issued | 05/07/2025 |
THE VILLAGES REHABILITATION SERVICES, LL, | 32262 | Massage Establishment | THE VILLAGES | FL | SUMTER | 202306218 | ESO Issued | 04/03/2023 |
A B THERAPY INC, | 33246 | Massage Establishment | PEMBROKE PINES | FL | BROWARD | 202310737 | ESO Issued | 08/24/2023 |
FENG SHUI MASSAGE AND SPA INC, | 34452 | Massage Establishment | HIALEAH | FL | MIAMI-DADE | 202403765 | ESO Issued | 02/13/2025 |
YUAN YUAN NATURAL HEALTHCARE LLC, | 35084 | Massage Establishment | WINTER HAVEN | FL | POLK | 202447224 | ESO Issued | 02/11/2025 |
breeze massage LLC, | 35852 | Massage Establishment | ORANGE CITY | FL | VOLUSIA | 202411527 | ESO Issued | 08/01/2024 |
TAI CHI MASSAGE AND FOOT SPA LLC, | 36373 | Massage Establishment | SUMMERFIELD | FL | MARION | 202230130 | ESO Issued | 04/05/2023 |
LW WESTERN SERVICES INC, | 36546 | Massage Establishment | CLEARWATER | FL | PINELLAS | 202137155 | ESO Issued | 03/03/2022 |
Pearl Betts, | 37342 | Massage Establishment | ALTAMONTE SPRINGS | FL | SEMINOLE | 202018443 | ESO Issued | 09/08/2021 |
Doctors' Pain Management Associates, LLC, | 39241 | Massage Establishment | KISSIMMEE | FL | OSCEOLA | 202423332 | ESO Issued | 06/17/2024 |
SAKURA WELLNESS LLC, | 39577 | Massage Establishment | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202501441 | ESO Issued | 03/24/2025 |
Christina Wells, | 39499 | Massage Establishment | VERNON | FL | WASHINGTON | 202447643 | ESO Issued | 02/13/2025 |
Training Evolved LLC, | 39463 | Massage Establishment | ORANGE PARK | FL | CLAY | 202424447 | ESO Issued | 08/01/2024 |
OASIS MASSAGE SPA, | 39831 | Massage Establishment | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202334233 | ESO Issued | 03/21/2024 |
OCEAN WELLNESS, INC., | 39783 | Massage Establishment | PALM SPRINGS | FL | PALM BEACH | 202435731 | ESO Issued | 12/19/2024 |
Solid Foundation Health & Wellness, LLC, | 40099 | Massage Establishment | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202504334 | ESO Issued | 05/07/2025 |
Diana Shepherd, | 41166 | Massage Establishment | FLEMING ISLAND | FL | CLAY | 202424448 | ESO Issued | 04/02/2025 |
TWISTED PALM GROUP INC, | 42229 | Massage Establishment | SAINT AUGUSTINE | FL | ST.JOHNS | 202505032 | ESO Issued | 05/07/2025 |
Solea Brickell Spa, LLC, | 42452 | Massage Establishment | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202503444 | ESO Issued | 04/01/2025 |
JCIA FAMILY THERAPY CORP, | 42602 | Massage Establishment | HIALEAH | FL | MIAMI-DADE | 202432962 | ESO Issued | 03/03/2025 |
Xinmeng Inc, | 42761 | Massage Establishment | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202403136 | ESO Issued | 04/18/2024 |
Top Oasis Spa Inc, | 43280 | Massage Establishment | LAKELAND | FL | POLK | 202447148 | ESO Issued | 02/11/2025 |
HONGDA USA LLC, | 43627 | Massage Establishment | SARASOTA | FL | SARASOTA | 202403196 | ESO Issued | 01/14/2025 |
SMART MED SPA CORP, | 43873 | Massage Establishment | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202442695 | ESO Issued | 05/07/2025 |
East meadow INC, | 43981 | Massage Establishment | LAKELAND | FL | POLK | 202447166 | ESO Issued | 01/24/2025 |
NEW ISLAND SPA LLC, | 44309 | Massage Establishment | PORT CHARLOTTE | FL | CHARLOTTE | 202437436 | ESO Issued | 01/24/2025 |
HENGSHUN MASSAGE LLC, | 44804 | Massage Establishment | CAPE CORAL | FL | LEE | 202503147 | ESO Issued | 05/07/2025 |
Queen Day Spa LLC, | 44862 | Massage Establishment | WINTER HAVEN | FL | POLK | 202502622 | ESO Issued | 03/25/2025 |
J LUCKY MASSAGE LLC, | 44970 | Massage Establishment | LAKELAND | FL | POLK | 202447941 | ESO Issued | 03/05/2025 |
YUNLI INC, | 44996 | Massage Establishment | KISSIMMEE | FL | OSCEOLA | 202447004 | ESO Issued | 03/03/2025 |
FOREST SPA INC, | 44995 | Massage Establishment | BOYNTON BEACH | FL | PALM BEACH | 202435735 | ESO Issued | 12/19/2024 |
YONGDA SPA INC, | 45026 | Massage Establishment | WEST PALM BEACH | FL | PALM BEACH | 202435736 | ESO Issued | 12/19/2024 |
NEW COAST SPA LLC, | 45038 | Massage Establishment | DUNDEE | FL | POLK | 202447216 | ESO Issued | 01/02/2025 |
CUGINI, CHRISTY | 54183 | Medical Doctor | NAPLES | FL | COLLIER | 202109618 | ESO Issued | 06/21/2023 |
BERETSKY, IRWIN | 62661 | Medical Doctor | BOCA RATON | FL | PALM BEACH | 201012866 | ESO Issued | 10/10/2011 |
MORALES, OSMIN | 74549 | Medical Doctor | SOUTH MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202402738 | ESO Issued | 02/21/2024 |
NELSON, WILLIAM | 76018 | Medical Doctor | ST SIMONS ISLAND | GA | 200563560 | ESO Issued | 02/17/2006 | |
LEEDY, STEPHEN | 83980 | Medical Doctor | ST PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202500565 | ESO Issued | 01/07/2025 |
VOEPEL, LI | 85032 | Medical Doctor | MELBOURNE | FL | BREVARD | 202504598 | ERO Issued | 03/12/2025 |
HERRBOLD, FRANCIS | 91370 | Medical Doctor | UNKNOWN CITY | ESCAMBIA | 202438912 | ESO Issued | 05/02/2025 | |
KAPOOR, OM | 101418 | Medical Doctor | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 201723491 | ERO Issued | 02/01/2018 |
TABAKIAN, HAGOP | 106558 | Medical Doctor | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202443698 | ERO Issued | 11/22/2024 |
BROWN, BENJAMIN | 122557 | Medical Doctor | GULF BREEZE | FL | SANTA ROSA | 202351255 | ERO Issued | 05/02/2024 |
MUKHOPADHYAY, SIBDAS | 142611 | Medical Doctor | ORLANDO | FL | ORANGE | 202435972 | ERO Issued | 04/25/2025 |
VIZA, JARVIS | 25987 | Registration for Resident/HSE Physician | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202438827 | ESO Issued | 02/13/2025 |
Armstrong, Jesse | 37897 | Registration for Resident/HSE Physician | GAINESVILLE | FL | ALACHUA | 202505133 | ESO Issued | 05/02/2025 |
LI J. VOEPEL, M.D., P.A., | 1197 | Office Surgery Registration | MELBOURNE | FL | BREVARD | 202506176 | ESO Issued | 03/12/2025 |
INTEGRATIVE MEDICINE OF LAKE MARY, | 569 | Pain Management Clinic | LAKE MARY | FL | SEMINOLE | 201113831 | ESO Issued | 11/21/2011 |
STRINGER, SUE | 1616592 | Registered Nurse | BRANFORD | FL | GILCHRIST | 202507274 | ERO Issued | 05/02/2025 |
CANNER, CAROLYN | 1669342 | Registered Nurse | DUNNELLON | FL | MARION | 200115066 | ESO Issued | 12/04/2001 |
SAMPLE, DARYL | 1963292 | Registered Nurse | UNKNOWN CITY | PINELLAS | 202410430 | ESO Issued | 04/10/2024 | |
DAVIES, KIMBERLY | 2684592 | Registered Nurse | FT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202432933 | ERO Issued | 02/11/2025 |
PICA, JOHN | 3087652 | Registered Nurse | FT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202449519 | ESO Issued | 04/15/2025 |
RODGERS, VONKEYIA | 9220403 | Registered Nurse | PALMETTO | FL | MANATEE | 202501183 | ERO Issued | 03/13/2025 |
DRAYSON, JOSEPH | 9179138 | Registered Nurse | WELLINGTON | FL | PALM BEACH | 202433329 | ESO Issued | 09/13/2024 |
CUTHBERTSON, JESSICA | 9198382 | Registered Nurse | UNKNOWN CITY | POLK | 202419542 | ESO Issued | 05/02/2025 | |
GARCIA, PABLO | 9205144 | Registered Nurse | HOLLYWOOD | FL | BROWARD | 202424312 | ESO Issued | 08/02/2024 |
LONGLEY, SONYA | 9237518 | Registered Nurse | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202502392 | ERO Issued | 04/25/2025 |
RUSH, ALFRED | 9260658 | Registered Nurse | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202240033 | ESO Issued | 08/29/2024 |
PARRA, LEAH | 9274411 | Registered Nurse | UNKNOWN CITY | PALM BEACH | 202439167 | ERO Issued | 11/15/2024 | |
BROWNING, KERRI | 9275818 | Registered Nurse | RIVERVIEW | FL | HILLSBOROUGH | 202413581 | ESO Issued | 04/12/2024 |
BROWNING, KERRI | 9275818 | Registered Nurse | RIVERVIEW | FL | HILLSBOROUGH | 202334208 | ESO Issued | 04/12/2024 |
LEGGETT, JOSHUA | 9277985 | Registered Nurse | DAYTONA BEACH | FL | VOLUSIA | 202449653 | ESO Issued | 02/13/2025 |
TILLY, MARC | 9283063 | Registered Nurse | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202224398 | ERO Issued | 08/11/2022 |
GAY, CANDACE | 9299673 | Registered Nurse | VENICE | FL | SARASOTA | 202416024 | ERO Issued | 01/24/2025 |
HIGGINS, JOSEPH | 9348967 | Registered Nurse | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202115985 | ESO Issued | 03/25/2025 |
JONES, NATASHA | 9359589 | Registered Nurse | LAKE WORTH | FL | PALM BEACH | 202432919 | ERO Issued | 09/19/2024 |
JONES, NATASHA | 9359589 | Registered Nurse | LAKE WORTH | FL | PALM BEACH | 202427941 | ERO Issued | 09/19/2024 |
JENKINS, PENNIE | 9379846 | Registered Nurse | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202427203 | ESO Issued | 08/14/2024 |
LANDIS, JENNIFER | 9378738 | Registered Nurse | ST. PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202413354 | ERO Issued | 11/21/2024 |
WHITEMAN, SAMUEL | 9535925 | Registered Nurse | NORTH MIAMI BEACH | FL | MIAMI-DADE | 202425812 | ERO Issued | 08/02/2024 |
ALDRICH, HOLLY | 9399958 | Registered Nurse | PORT SAINT LUCIE | FL | ST.LUCIE | 202430364 | ESO Issued | 03/13/2025 |
GARCIA, NATALIE | 9406027 | Registered Nurse | PENSACOLA | FL | ESCAMBIA | 202439937 | ERO Issued | 10/31/2024 |
TORRES, NELSON | 9409810 | Registered Nurse | PORT SAINT LUCIE | FL | ST.LUCIE | 202133797 | ESO Issued | 12/06/2021 |
FITZPATRICK, TERRI | 9409999 | Registered Nurse | DAYTONA BEACH | FL | VOLUSIA | 202033726 | ERO Issued | 02/17/2021 |
Yates, Alexis | 9424414 | Registered Nurse | OCALA | FL | MARION | 202503194 | ESO Issued | 04/25/2025 |
Perez Miguenes, Radames | 9428950 | Registered Nurse | KISSIMMEE | FL | POLK | 202503259 | ESO Issued | 04/25/2025 |
Locher Radson, John | 9432959 | Registered Nurse | LEHIGH ACRES | FL | LEE | 202402743 | ESO Issued | 04/26/2024 |
Walters, Erica | 9447213 | Registered Nurse | ORLANDO | FL | ORANGE | 202225214 | ERO Issued | 09/09/2022 |
JEAN LOUIS, JOHN KENSON | 9443740 | Registered Nurse | CORAL SPRINGS | FL | BROWARD | 202426516 | ESO Issued | 08/02/2024 |
rossow, kristen | 9461827 | Registered Nurse | TALLAHASSEE | FL | LEON | 202424052 | ERO Issued | 08/29/2024 |
Ladyzhensky, Nikita | 9463347 | Registered Nurse | BRADENTON | FL | MANATEE | 202436192 | ESO Issued | 11/15/2024 |
Kastrinos, Michael | 9533295 | Registered Nurse | PORT SAINT LUCIE | FL | ST.LUCIE | 202416086 | ESO Issued | 08/14/2024 |
Griffon, Christopher | 9509574 | Registered Nurse | PALMETTO | FL | MANATEE | 202433874 | ERO Issued | 01/17/2025 |
Elder, Heather | 9525299 | Registered Nurse | UNKNOWN CITY | PASCO | 202412451 | ERO Issued | 08/07/2024 | |
Thomas, Jon | 9527241 | Registered Nurse | LAND O' LAKES | FL | PASCO | 202413425 | ESO Issued | 04/04/2025 |
Sapp, Archiera | 9539731 | Registered Nurse | ORLANDO | FL | ORANGE | 202433723 | ERO Issued | 01/17/2025 |
Exceus, Shedsie | 9589025 | Registered Nurse | HOLLYWOOD | FL | BROWARD | 202308638 | ESO Issued | 04/25/2023 |
Prosser, Sarah | 9592687 | Registered Nurse | PINELLAS PARK | FL | PINELLAS | 202435563 | ERO Issued | 10/04/2024 |
MULLING, BRANDON | 9654877 | Registered Nurse | NAPLES | FL | COLLIER | 202503317 | ESO Issued | 04/29/2025 |
Waites, Stephanie | 9607091 | Registered Nurse | THE VILLAGES | FL | SUMTER | 202413107 | ERO Issued | 08/14/2024 |
Rotlewicz, Rami | 9623882 | Registered Nurse | HOLLYWOOD | FL | BROWARD | 202427590 | ESO Issued | 08/02/2024 |
Hamilton, Melanie | 9623097 | Registered Nurse | FT MYERS | FL | LEE | 202449053 | ERO Issued | 03/05/2025 |
Whittaker, Shanequia | 9624692 | Registered Nurse | FORT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202502052 | ERO Issued | 03/13/2025 |
Mills, Jarid | 9627528 | Registered Nurse | CITRUS SPRINGS | FL | CITRUS | 202428685 | ESO Issued | 08/14/2024 |
Duckworth, Trenton | 9653667 | Registered Nurse | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202449651 | ESO Issued | 03/25/2025 |
Vogel, Christopher | 9656264 | Registered Nurse | CRESTVIEW | FL | OKALOOSA | 202504846 | ESO Issued | 04/25/2025 |
CARRILLO, RICHARD | 1307681 | Licensed Practical Nurse | CHIPLEY | FL | WASHINGTON | 202500960 | ESO Issued | 02/13/2025 |
Carter, CHERYL | 1351381 | Licensed Practical Nurse | NORTH PORT | FL | SARASOTA | 202436534 | ESO Issued | 03/28/2025 |
PROCOPIO-COTTON, KARIN | 5147336 | Licensed Practical Nurse | IMMOKALEE | FL | COLLIER | 202012732 | ERO Issued | 06/25/2020 |
KHARGIE, JAMES | 5153914 | Licensed Practical Nurse | BRADENTON | FL | MANATEE | 202421732 | ESO Issued | 02/13/2025 |
DICKERSON, HEATHER | 5176512 | Licensed Practical Nurse | UNKNOWN CITY | CLAY | 201509702 | ESO Issued | 07/14/2015 | |
PONDER, LATORIA | 5177838 | Licensed Practical Nurse | TALLAHASSEE | FL | LEON | 202446583 | ERO Issued | 12/19/2024 |
STEVENS, MARY | 5194784 | Licensed Practical Nurse | NEW PORT RICHEY | FL | PASCO | 202429589 | ERO Issued | 03/28/2025 |
ROSENBERGER, APRIL | 5195811 | Licensed Practical Nurse | LARGO | FL | PINELLAS | 202447652 | ESO Issued | 05/02/2025 |
NEWELL, REBECCA | 5197934 | Licensed Practical Nurse | PANAMA CITY | FL | BAY | 202334582 | ERO Issued | 10/05/2023 |
KILLIAN, CANDICE | 5203962 | Licensed Practical Nurse | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202437487 | ESO Issued | 10/31/2024 |
Cheshire, Kristi | 5224954 | Licensed Practical Nurse | CLEARWATER | FL | PINELLAS | 202400616 | ESO Issued | 10/30/2024 |
Scott, Shawna | 5227302 | Licensed Practical Nurse | LAKE CITY | FL | COLUMBIA | 202203264 | ESO Issued | 02/03/2025 |
Toney, Telong | 5230613 | Licensed Practical Nurse | CLEARWATER | FL | PINELLAS | 202410653 | ESO Issued | 11/22/2024 |
Thompson, Shanaya | 5233524 | Licensed Practical Nurse | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202403993 | ESO Issued | 08/14/2024 |
Mills, Jarid | 5233948 | Licensed Practical Nurse | CITRUS SPRINGS | FL | CITRUS | 202430794 | ESO Issued | 08/14/2024 |
Jung, Samanta | 5244253 | Licensed Practical Nurse | SEMINOLE | FL | PINELLAS | 202414326 | ERO Issued | 09/25/2024 |
White, Kristal | 5254845 | Licensed Practical Nurse | PALATKA | FL | PUTNAM | 202347362 | ESO Issued | 03/29/2024 |
MULLING, BRANDON | 5254431 | Licensed Practical Nurse | NAPLES | FL | COLLIER | 202503324 | ESO Issued | 04/29/2025 |
Deuel, Kevin | 5259579 | Licensed Practical Nurse | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202338462 | ERO Issued | 01/24/2025 |
RUSH, ALFRED | 9260658 | Advanced Practice Registered Nurse | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202240036 | ESO Issued | 08/29/2024 |
JEAN LOUIS, JOHN KENSON | 11013508 | Advanced Practice Registered Nurse | CORAL SPRINGS | FL | BROWARD | 202426482 | ESO Issued | 08/02/2024 |
ALDRICH, HOLLY | 11021383 | Advanced Practice Registered Nurse | PORT SAINT LUCIE | FL | ST.LUCIE | 202430363 | ESO Issued | 03/13/2025 |
MEHRA, ROHIT | 14322 | Osteopathic Physician | BROOKSVILLE | FL | HERNANDO | 202426476 | ERO Issued | 10/31/2024 |
HOWARD, CHAREE | 15470 | Osteopathic Physician | FORT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202318711 | ERO Issued | 04/10/2024 |
SHAKNOVSKY, THOMAS | 16658 | Osteopathic Physician | DESTIN | FL | OKALOOSA | 202438038 | ESO Issued | 09/24/2024 |
SHAKNOVSKY, THOMAS | 16658 | Osteopathic Physician | DESTIN | FL | OKALOOSA | 202438135 | ESO Issued | 09/24/2024 |
LAHTEENMAA, HEIDI | 16911 | Osteopathic Physician | PALM BEACH | FL | PALM BEACH | 202354547 | ERO Issued | 08/07/2024 |
KOVACS, SARAH | 5578 | Optician | SARASOTA | FL | SARASOTA | 202312672 | ESO Issued | 12/08/2023 |
CASTELLANO, SILVIA | 20619 | Pharmacist | BOYNTON BEACH | FL | PALM BEACH | 202506693 | ESO Issued | 05/02/2025 |
WEISE, GILBERT | 23567 | Pharmacist | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202124547 | ESO Issued | 02/16/2022 |
KRUEGER, TODD | 37670 | Pharmacist | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202500699 | ESO Issued | 04/25/2025 |
HAMAED, RAEF | 42036 | Pharmacist | SCOTTSDALE | AZ | 202022245 | ESO Issued | 03/28/2025 | |
THOMPSON, DESHAWNDRE | 44114 | Pharmacist | EDGEWATER | FL | VOLUSIA | 202035491 | ESO Issued | 03/28/2025 |
LOVE, JAMES | 53354 | Pharmacist | SEBRING | FL | HIGHLANDS | 202244957 | ESO Issued | 05/02/2025 |
Kehinde, John | 63153 | Pharmacist | LUTZ | FL | HILLSBOROUGH | 202320666 | ESO Issued | 02/02/2024 |
McGrath, Thomas | 67441 | Pharmacist | LARGO | FL | PINELLAS | 202437683 | ERO Issued | 10/15/2024 |
THOMPSON, DESHAWNDRE | 7420 | Consultant Pharmacist | ORLANDO | FL | ORANGE | 202035493 | ESO Issued | 03/28/2025 |
TREASURE COAST SPECIALTY PHARMACY, | 22113 | Pharmacy | JENSEN BEACH | FL | MARTIN | 201108095 | ESO Issued | 06/28/2011 |
MEDS RX PHARMACY , LLC, | 24081 | Pharmacy | DEERFIELD BEACH | FL | BROWARD | 201212348 | ESO Issued | 04/25/2013 |
COLEMAN, DWAYNE | 29459 | Registered Pharmacy Technician | ORLANDO | FL | ORANGE | 202446625 | ESO Issued | 02/21/2025 |
NIXON, KRYSTLE | 36859 | Registered Pharmacy Technician | COLUMBIA | SC | 202411737 | ESO Issued | 07/18/2024 | |
ABDOOL, KHALID | 40044 | Registered Pharmacy Technician | MOUNT DORA | FL | LAKE | 202427938 | ESO Issued | 10/30/2024 |
CORLEY, TAYLOR | 60579 | Registered Pharmacy Technician | PONTE VEDRA BEACH | FL | ST.JOHNS | 202031097 | ESO Issued | 12/02/2020 |
Blosse, Jessica | 85705 | Registered Pharmacy Technician | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202425815 | ERO Issued | 08/07/2024 |
Ramos, Esmeralda | 90792 | Registered Pharmacy Technician | RUSKIN | FL | HILLSBOROUGH | 202442914 | ESO Issued | 02/13/2025 |
Esteras, Andrea | 107306 | Registered Pharmacy Technician | SOUTHWEST RANCHES | FL | BROWARD | 202447015 | ESO Issued | 03/28/2025 |
Descollines, Aurelie | 116918 | Registered Pharmacy Technician | NORTH MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202503298 | ESO Issued | 04/25/2025 |
WERT, JEREMY | 78295 | Emergency Medical Technician | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 201213919 | ESO Issued | 03/13/2013 |
BRASLOW, SHANE | 526119 | Emergency Medical Technician | CORAL SPRINGS | FL | BROWARD | 201209483 | ESO Issued | 04/05/2013 |
TROIANO, ASHLEY | 537629 | Emergency Medical Technician | UNKNOWN CITY | PUTNAM | 201813394 | ERO Issued | 08/06/2018 | |
