Final Orders Issued Since 6/7/2025
Sort by selecting column header. If a link to an image of the final order or administrative complaint is available, the case number will be a hyperlink that can be clicked to open and view the document. To view the practitioner's record on the License Verification website, please click on the license number hyperlink in the License column.
Name | License | Profession | City | State | County | Case # | Action Taken | Action Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson, Kelsie | 5712 | Athletic Trainer | GULF BREEZE | FL | SANTA ROSA | 202140974 | Revocation | 06/27/2025 |
D'AURIA, KRISLYNN | 62961 | Massage Therapist | UNKNOWN CITY | INDIAN RIVER | 202247202 | Revocation | 06/24/2025 | |
HAMEL, MICHELLE | 9077 | Massage Therapist | ALTAMONTE SPRINGS | FL | SEMINOLE | 202239203 | Revocation | 06/25/2025 |
TAN, YUHUA | 63488 | Massage Therapist | JEFFERSONVILLE | IN | 202352012 | Restricted from Practice | 06/27/2025 | |
DIAZ BARROSO, YISANDY | 73460 | Massage Therapist | NAPLES | FL | COLLIER | 202019256 | Suspension | 06/24/2025 |
GAO, FEI | 75478 | Massage Therapist | HOLLYWOOD | FL | BROWARD | 201909917 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
WU, JUYING | 77418 | Massage Therapist | WELLINGTON | FL | PALM BEACH | 202350121 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
LI, SHEN | 77026 | Massage Therapist | MELBOURNE | FL | BREVARD | 202347199 | Revocation | 06/24/2025 |
CHAPMAN, KRISTEN | 79194 | Massage Therapist | TEMPLE TERR | FL | HILLSBOROUGH | 202215013 | Obligations Imposed | 06/27/2025 |
SHEN, GUANG | 80729 | Massage Therapist | JUPITER | FL | PALM BEACH | 202233427 | Revocation | 06/25/2025 |
XIE, SHIYUN | 81839 | Massage Therapist | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202354893 | Restricted from Practice | 07/01/2025 |
Gao, Sen | 83544 | Massage Therapist | WILTON MANORS | FL | BROWARD | 202111812 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
YUAN JUNG, XIAO PING | 87934 | Massage Therapist | FLUSHING | NY | 201818093 | Revocation | 06/24/2025 | |
REN, WU | 91391 | Massage Therapist | DAVIE | FL | BROWARD | 202349074 | Suspension | 06/25/2025 |
Guo, Linru | 88056 | Massage Therapist | PEMBROKE PINES | FL | BROWARD | 202234184 | Suspension | 06/25/2025 |
Schwarz, Emma | 90032 | Massage Therapist | LEHIGH | FL | LEE | 202138918 | Revocation | 06/24/2025 |
Canovas Bernadis, Elisabeth | 90800 | Massage Therapist | NORTH MIAMI BEACH | FL | MIAMI-DADE | 202321574 | Suspension | 06/26/2025 |
KITCHEL, DARREN | 95561 | Massage Therapist | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202433869 | Revocation | 06/24/2025 |
Branch, Havilah | 98107 | Massage Therapist | PENSACOLA | FL | ESCAMBIA | 202141058 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
Garcia, Charles | 103443 | Massage Therapist | PENSACOLA | FL | ESCAMBIA | 202410431 | Revocation | 06/25/2025 |
GOLDEN SPA, | 30183 | Massage Establishment | PORT CHARLOTTE | FL | CHARLOTTE | 202352011 | Suspension | 07/01/2025 |
POSEIDON SPA, | 25254 | Massage Establishment | ORLANDO | FL | ORANGE | 202424741 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
STARS SKINCARE MED SPA, | 31582 | Massage Establishment | BOCA RATON | FL | PALM BEACH | 202416801 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
LUCKY BUTTERFLY SPA, | 32089 | Massage Establishment | GREENACRES | FL | PALM BEACH | 202412460 | Revocation | 06/25/2025 |
S AND J ENTERPRISES OF JUPITER INC, | 34347 | Massage Establishment | JUPITER | FL | PALM BEACH | 202223567 | Revocation | 06/24/2025 |
SHANGHAI FOOT SPA INC, | 35050 | Massage Establishment | WELLINGTON | FL | PALM BEACH | 202349453 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
breeze massage LLC, | 35852 | Massage Establishment | ORANGE CITY | FL | VOLUSIA | 202411527 | Revocation | 06/24/2025 |
TFC PARTNERS, INC., | 40418 | Massage Establishment | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202416369 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
DAHAI MASSAGE INC, | 39742 | Massage Establishment | ISLAMORADA | FL | MONROE | 202411519 | Revocation | 06/24/2025 |
Lucky Rose Spa, | 40451 | Massage Establishment | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202219871 | Revocation | 06/24/2025 |
Lucky Rose Spa, | 40451 | Massage Establishment | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202133644 | Revocation | 06/24/2025 |
Dragon Spa in Titusville LLC, | 40784 | Massage Establishment | TITUSVILLE | FL | BREVARD | 202410250 | Revocation | 06/24/2025 |
Remedy Spa, | 40831 | Massage Establishment | TALLAHASSEE | FL | LEON | 202236185 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
Healing Hands Massage Therapy and Skin C, | 41529 | Massage Establishment | WELLINGTON | FL | PALM BEACH | 202434925 | Obligations Imposed | 06/27/2025 |
Sky Massage Spa LLC, | 41270 | Massage Establishment | DAVENPORT | FL | POLK | 202113052 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
Shen Li, | 41810 | Massage Establishment | PORT CHARLOTTE | FL | CHARLOTTE | 202347179 | Revocation | 06/24/2025 |
H&S SPA MANAGEMENT LLC, | 42102 | Massage Establishment | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202421186 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
RED LOTUS SPA, INC., | 42492 | Massage Establishment | HALLANDALE BEACH | FL | BROWARD | 202410247 | Revocation | 06/24/2025 |
DANIA MASSAGE SPA, INC, | 43734 | Massage Establishment | DANIA BEACH | FL | BROWARD | 202410248 | Revocation | 06/24/2025 |
A & A massage and spa, | 44236 | Massage Establishment | OAKLAND PARK | FL | BROWARD | 202349590 | Suspension | 06/25/2025 |
OSS HEALTH LLC, | 44575 | Massage Establishment | KISSIMMEE | FL | OSCEOLA | 202353134 | Suspension | 06/24/2025 |
BREGMAN, ARTHUR | 29473 | Medical Doctor | CORAL GABLES | FL | MIAMI-DADE | 202440532 | Voluntary Surrender | 07/01/2025 |
WATT, HELEN | 46320 | Medical Doctor | PHOENIX | AZ | 202351035 | Revocation | 06/30/2025 | |
DELGADO, RONALD | 91900 | Medical Doctor | LITHIA | FL | HILLSBOROUGH | 202101249 | Obligations Imposed | 06/30/2025 |
NOVAK, YVETTE | 47513 | Medical Doctor | DESTIN | FL | OKALOOSA | 202302885 | Obligations Imposed | 06/30/2025 |
ROMEU, HUGO | 64804 | Medical Doctor | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202219921 | Revocation | 06/30/2025 |
GREAGER, JOHN | 97661 | Medical Doctor | NAPLES | FL | COLLIER | 202330696 | Revocation | 06/27/2025 |
LALAJI, ANAND | 98262 | Medical Doctor | UNKNOWN CITY | 202350333 | Revocation | 06/30/2025 | ||
HUSSAIN, ZAFAR | 103366 | Medical Doctor | PANAMA CITY | FL | BAY | 202106778 | Probation | 06/30/2025 |
TABAKIAN, HAGOP | 106558 | Medical Doctor | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202443698 | Suspension | 06/30/2025 |
MCINTIRE, MARIA | 108265 | Medical Doctor | OAK LAWN | IL | 202311588 | Voluntary Surrender | 07/01/2025 | |
MOHIUDDIN, MOHAMMED | 108828 | Medical Doctor | SUGAR LAND | TX | 202240946 | Obligations Imposed | 06/30/2025 | |
KURBAN, HENRY | 108577 | Medical Doctor | ARDMORE | PA | 202447712 | Voluntary Surrender | 07/01/2025 | |
MONDESIR, WHISTLER | 115677 | Medical Doctor | FORT MYERS | FL | LEE | 202204136 | Obligations Imposed | 06/30/2025 |
BEELITZ, JOHN | 119078 | Medical Doctor | PALM BEACH GARDENS | FL | PALM BEACH | 202301600 | Obligations Imposed | 06/30/2025 |
Young, David | 137689 | Medical Doctor | FREDERICKSBURG | TX | 202428188 | Voluntary Surrender | 07/01/2025 | |
Young, David | 137689 | Medical Doctor | FREDERICKSBURG | TX | 202433676 | Voluntary Surrender | 07/01/2025 | |
Gray, David | 142891 | Medical Doctor | ATLANTA | GA | 202222751 | Probation | 06/20/2025 | |
Duong, Hai | 143694 | Medical Doctor | MERCED | CA | 202117288 | Obligations Imposed | 06/30/2025 | |
Babu, Joseph | 144672 | Medical Doctor | SCOTTSDALE | AZ | 202433886 | Suspension | 06/30/2025 | |
Mustapha, Jihad | 154080 | Medical Doctor | PORT CHARLOTTE | FL | CHARLOTTE | 202317439 | Obligations Imposed | 06/30/2025 |
Misra, Amit | 157781 | Medical Doctor | MORRIS PLAINS | NJ | 202423879 | Suspension | 06/30/2025 | |
KURZ, DENNIS | 2297 | Physician Assistant | CRYSTAL RIVER | FL | CITRUS | 201938811 | Obligations Imposed | 06/30/2025 |
Barber, Joseph | 9111326 | Physician Assistant | EL PASO | TX | 202336783 | Voluntary Surrender | 07/01/2025 | |
Kelley, Audrey | 9117444 | Physician Assistant | ANCHORAGE | AK | 202426934 | Suspension | 06/30/2025 | |
DAVIES, KIMBERLY | 2684592 | Registered Nurse | FT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202432933 | Suspension | 06/25/2025 |
KNIESS, CHARLOTTE | 9205299 | Registered Nurse | SEBASTIAN | FL | INDIAN RIVER | 202241813 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
ESMIE, EUDONIPHYR | 2811572 | Registered Nurse | UNKNOWN CITY | BROWARD | 202432958 | Suspension | 06/25/2025 | |
SERRANO, EMILY | 9207944 | Registered Nurse | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202425801 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
HOOVER, KIMBERLY | 9185132 | Registered Nurse | CRYSTAL RIVER | FL | CITRUS | 202324927 | Suspension | 06/25/2025 |
RUSH, ALFRED | 9260658 | Registered Nurse | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202240033 | Revocation | 06/24/2025 |
BROWNING, KERRI | 9275818 | Registered Nurse | RIVERVIEW | FL | HILLSBOROUGH | 202334208 | Revocation | 06/27/2025 |
DOUGHTIE, CLAYTON | 9266249 | Registered Nurse | ST. AUGUSTINE | FL | ST.JOHNS | 202413721 | Obligations Imposed | 06/25/2025 |
GLASS, LINDSEY | 9278824 | Registered Nurse | ORMOND BEACH | FL | VOLUSIA | 202402534 | Obligations Imposed | 06/25/2025 |
SIMMONS, STEPHANIE | 9374729 | Registered Nurse | OCOEE | FL | ORANGE | 202410748 | Suspension | 06/25/2025 |
JOSEPH, SHERLEY | 9382541 | Registered Nurse | NORTH LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202320886 | Probation | 06/25/2025 |
WHITEMAN, SAMUEL | 9535925 | Registered Nurse | NORTH MIAMI BEACH | FL | MIAMI-DADE | 202425812 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
BARRETT, LEILA | 9383841 | Registered Nurse | VERO BEACH | FL | INDIAN RIVER | 202224509 | Suspension | 06/25/2025 |
JOSLIN, HILARY | 9412817 | Registered Nurse | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202246553 | Obligations Imposed | 06/25/2025 |
GARCIA, NATALIE | 9406027 | Registered Nurse | PENSACOLA | FL | ESCAMBIA | 202439937 | Suspension | 06/25/2025 |
BLACKMAN, DONELL | 9412163 | Registered Nurse | ODESSA | FL | PASCO | 202450134 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
NASTALLY, AMELIA | 9424523 | Registered Nurse | NOT PRACTICING | FL | PASCO | 202347243 | Suspension | 06/25/2025 |
Rivet, Marie | 9449797 | Registered Nurse | UNKNOWN CITY | BREVARD | 202354081 | Suspension | 06/25/2025 | |
Ladyzhensky, Nikita | 9463347 | Registered Nurse | BRADENTON | FL | MANATEE | 202436192 | Revocation | 06/24/2025 |
Osborne, Latesha | 9465288 | Registered Nurse | LARGO | FL | PINELLAS | 202425371 | Suspension | 06/25/2025 |
Kastrinos, Michael | 9533295 | Registered Nurse | PORT SAINT LUCIE | FL | ST.LUCIE | 202416086 | Revocation | 06/24/2025 |
WALKER, CATHERINE | 9499423 | Registered Nurse | BAYONET POINT | FL | PASCO | 202351499 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
Anon, Brittany | 9474701 | Registered Nurse | OVIEDO | FL | SEMINOLE | 202400840 | Suspension | 06/25/2025 |
PHILEMON, EVELYNE | 9476673 | Registered Nurse | FORT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202308161 | Revocation | 06/24/2025 |
Osgood, Sandra | 9488314 | Registered Nurse | OKEECHOBEE | FL | OKEECHOBEE | 202410589 | Probation | 06/25/2025 |
Williams, Dannesha | 9511302 | Registered Nurse | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202424827 | Revocation | 06/24/2025 |
Skibitzke, Michael | 9493256 | Registered Nurse | SPRING HILL | FL | HERNANDO | 202432186 | Revocation | 06/24/2025 |
LEIVA SANTANA, MAYLETT | 9522192 | Registered Nurse | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202440577 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
Walton, Ashton | 9514931 | Registered Nurse | DACULA | GA | 202348210 | Suspension | 06/25/2025 | |
Richard, Kimberly | 9516505 | Registered Nurse | HANOVER | VA | 202424284 | Suspension | 06/25/2025 | |
Medugu, Augustine | 9530786 | Registered Nurse | WHITE MASH | MD | 202309991 | Revocation | 06/24/2025 | |
ITAMAN, HONORATA | 9525238 | Registered Nurse | ORLANDO | FL | ORANGE | 202325281 | Revocation | 06/24/2025 |
UDUMA, NENE | 9597175 | Registered Nurse | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202335133 | Revocation | 06/24/2025 |
Tecleab, Amanuel | 9542217 | Registered Nurse | LYNNWOOD | WA | 202334720 | Revocation | 06/24/2025 | |
Obas, Margarette | 9548531 | Registered Nurse | DANBURY | CT | 202310329 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 | |
Rodriguez, Layda | 9551244 | Registered Nurse | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202334561 | Suspension | 06/25/2025 |
McCready, Mathew | 9555229 | Registered Nurse | ORLANDO | FL | ORANGE | 202416168 | Revocation | 06/24/2025 |
Bigot, Nadine | 9572868 | Registered Nurse | BROOKLYN | NY | 202310042 | Revocation | 06/24/2025 | |
Cragg, Jennifer | 9605108 | Registered Nurse | SOUTH WEYMOUTH | MA | 202350557 | Suspension | 06/25/2025 | |
Tinari, Rachael | 9579991 | Registered Nurse | BOYNTON BEACH | FL | PALM BEACH | 202354084 | Suspension | 06/25/2025 |
Freck, Crista | 9612081 | Registered Nurse | COVINGTON | WA | 202422207 | Suspension | 06/25/2025 | |
Jean, Cassandre | 9612923 | Registered Nurse | WEST PALM BEACH | FL | PALM BEACH | 202353632 | Revocation | 06/24/2025 |
Alumno, Jacqueline | 9606541 | Registered Nurse | BRONX | NY | 202413720 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 | |
Waites, Stephanie | 9607091 | Registered Nurse | THE VILLAGES | FL | SUMTER | 202413107 | Suspension | 06/25/2025 |
martinez, maritza | 9621495 | Registered Nurse | HOMESTEAD | FL | MIAMI-DADE | 202402164 | Revocation | 06/24/2025 |
Beckford, Dianne | 9627433 | Registered Nurse | HARTFORD | CT | 202438898 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 | |
Lacson, Lorenzo Miguel | 9621726 | Registered Nurse | ZEPHYRHILLS | FL | PASCO | 202436312 | Probation | 06/25/2025 |
ANDREWS, SUSAN | 1110041 | Licensed Practical Nurse | NEW PORT RICHEY | FL | PASCO | 202409743 | Suspension | 06/25/2025 |
CARRILLO, RICHARD | 1307681 | Licensed Practical Nurse | CHIPLEY | FL | WASHINGTON | 202500960 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
PONDER, LATORIA | 5177838 | Licensed Practical Nurse | TALLAHASSEE | FL | LEON | 202446583 | Suspension | 06/25/2025 |
LOPEZ, CHRISTINA | 5180752 | Licensed Practical Nurse | TALLAHASSEE | FL | LEON | 202336408 | Obligations Imposed | 06/25/2025 |
WATSON, EDRICA | 5221482 | Licensed Practical Nurse | IMMOKALEE | FL | COLLIER | 202330374 | Revocation | 06/24/2025 |
LACROIX, CHRISMENE | 5196475 | Licensed Practical Nurse | FORT PIERCE | FL | ST.LUCIE | 202404073 | Probation | 06/25/2025 |
KILLIAN, CANDICE | 5203962 | Licensed Practical Nurse | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202437487 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
COLLINS, JOSEPH | 5213645 | Licensed Practical Nurse | ORLANDO | FL | ORANGE | 202412316 | Obligations Imposed | 06/26/2025 |
THOMPSON, JASON | 5212845 | Licensed Practical Nurse | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202422044 | Revocation | 06/24/2025 |
JENKINS, JOHN | 5217987 | Licensed Practical Nurse | HOLLY HILL | FL | VOLUSIA | 202503758 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
Cheshire, Kristi | 5224954 | Licensed Practical Nurse | CLEARWATER | FL | PINELLAS | 202400616 | Revocation | 06/24/2025 |
Wood, Kassandra | 5232818 | Licensed Practical Nurse | BLOUNTSTOWN | FL | CALHOUN | 202421024 | Suspension | 06/25/2025 |
fusco Jr, kenneth | 5238492 | Licensed Practical Nurse | PORT SAINT LUCIE | FL | ST.LUCIE | 202438512 | Suspension | 06/25/2025 |
IFECHUKWUDE, MARIAN | 5247472 | Licensed Practical Nurse | TALLAHASSEE | FL | LEON | 202427711 | Revocation | 06/24/2025 |
Davis, Sharavia | 5259939 | Licensed Practical Nurse | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202338164 | Revocation | 06/24/2025 |
Deuel, Kevin | 5259579 | Licensed Practical Nurse | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202338462 | Suspension | 06/25/2025 |
RUSH, ALFRED | 9260658 | Advanced Practice Registered Nurse | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202240036 | Revocation | 06/24/2025 |
CARCIONE, BONNIE | 9281268 | Advanced Practice Registered Nurse | MELBOURNE | FL | BREVARD | 202506523 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
Itaman, Anna | 11005259 | Advanced Practice Registered Nurse | ORLANDO | FL | ORANGE | 202303989 | Revocation | 06/24/2025 |
LEIVA SANTANA, MAYLETT | 11022504 | Advanced Practice Registered Nurse | CORAL GABLES | FL | MIAMI-DADE | 202440579 | Voluntary Surrender | 06/26/2025 |
Miller, Michiko | 11022539 | Advanced Practice Registered Nurse | SAINT JOHNS | FL | ST.JOHNS | 202438897 | Obligations Imposed | 06/25/2025 |
DIPASQUALE, PAUL | 7328 | Consultant Pharmacist | BOCA RATON | FL | PALM BEACH | 201905968 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 |
SIMALI HEALTHCARE LLC, | 26946 | Pharmacy | OVIEDO | FL | SEMINOLE | 202334683 | Obligations Imposed | 07/02/2025 |
TMRX Ventures LLC, | 28111 | Pharmacy | ORLANDO | FL | ORANGE | 202308368 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 |
TMRX Ventures LLC, | 28111 | Pharmacy | ORLANDO | FL | ORANGE | 202429584 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 |
Taquechel Pharmacy LLC, | 30345 | Pharmacy | AVENTURA | FL | MIAMI-DADE | 202403743 | Obligations Imposed | 07/02/2025 |
Pace Pharmacy, LLC, | 30825 | Pharmacy | PACE | FL | SANTA ROSA | 202445137 | Revocation | 07/02/2025 |
Pace Pharmacy, LLC, | 30825 | Pharmacy | PACE | FL | SANTA ROSA | 202511772 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 |
Stirling Pharmacy LLC, | 34204 | Pharmacy | LAKE MARY | FL | SEMINOLE | 202434964 | Revocation | 07/02/2025 |
Met-Fusion, LLC, | 34577 | Pharmacy | ORMOND BEACH | FL | VOLUSIA | 202351040 | Revocation | 07/02/2025 |
MCDOWELL, JYMIEKA | 345962 | Certified Nursing Assistant | BRADENTON | FL | MANATEE | 201944364 | Revocation | 07/07/2025 |
WALDEN, LEONDRA | 298487 | Certified Nursing Assistant | PALMETTO | FL | MANATEE | 201903254 | Revocation | 07/07/2025 |
WOODY, AKEEVA | 292967 | Certified Nursing Assistant | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202420538 | Revocation | 07/07/2025 |
PRINCE SMITH, KACHINA | 295843 | Certified Nursing Assistant | UNKNOWN CITY | MARION | 202235933 | Revocation | 07/07/2025 | |
WHITE, NICOLE | 311053 | Certified Nursing Assistant | WEWAHITCHKA | FL | GULF | 202428681 | Revocation | 07/07/2025 |
BRAMBLE KING, NICOLE | 318012 | Certified Nursing Assistant | NEW PORT RICHEY | FL | PASCO | 202313180 | Revocation | 07/07/2025 |
BREWTON, ASHLEY | 337808 | Certified Nursing Assistant | GAINESVILLE | FL | ALACHUA | 202237071 | Revocation | 07/07/2025 |
ALLEN, LASHAWNDA | 379483 | Certified Nursing Assistant | DAYTONA BEACH | FL | VOLUSIA | 202137799 | Revocation | 07/07/2025 |
WHITTINGTON, KALASHA | 341152 | Certified Nursing Assistant | YBOR CITY | FL | HILLSBOROUGH | 202425711 | Revocation | 07/07/2025 |
GREEN, LEA | 380320 | Certified Nursing Assistant | DETROIT | MI | 202421403 | Suspension | 07/07/2025 | |
HALL, KENDRA | 359071 | Certified Nursing Assistant | GRAND RIDGE | FL | JACKSON | 202219177 | Revocation | 07/07/2025 |
PEREZ, MARIBEL | 366893 | Certified Nursing Assistant | AVON PARK | FL | HIGHLANDS | 202414029 | Revocation | 07/07/2025 |
ROBINSON, ZARIA | 368000 | Certified Nursing Assistant | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202318105 | Revocation | 07/07/2025 |
SUTTON, RESHAY | 370792 | Certified Nursing Assistant | SAINT PETERSBURG | FL | PINELLAS | 202326785 | Revocation | 07/07/2025 |
CHRISTINA, ALYSSA | 381509 | Certified Nursing Assistant | WEST PALM BEACH | FL | PALM BEACH | 202319951 | Revocation | 07/07/2025 |
DUNN, MARIA | 386854 | Certified Nursing Assistant | OVIEDO | FL | SEMINOLE | 202428630 | Revocation | 07/07/2025 |
MALLARD, JACARRA | 396731 | Certified Nursing Assistant | KISSIMMEE | FL | OSCEOLA | 202221400 | Revocation | 07/07/2025 |
MASTROBERTI, HOWARD | 398891 | Certified Nursing Assistant | CRYSTAL RIVER | FL | CITRUS | 202323049 | Revocation | 07/07/2025 |
MACEDO, JILLIAN | 406090 | Certified Nursing Assistant | DELTONA | FL | VOLUSIA | 202333484 | Revocation | 07/07/2025 |
SQUAIRE, ODELLA | 398626 | Certified Nursing Assistant | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 202338242 | Revocation | 07/07/2025 |
FOSTER, JWANEISHA | 414650 | Certified Nursing Assistant | MIMS | FL | BREVARD | 202350746 | Revocation | 07/07/2025 |
SWEET, JACKIA | 414976 | Certified Nursing Assistant | OCALA | FL | MARION | 202235185 | Revocation | 07/07/2025 |
WILLIAMS, SHAKORA | 417247 | Certified Nursing Assistant | FORT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202233971 | Revocation | 07/07/2025 |
Murphy, Mattison | 444270 | Certified Nursing Assistant | VERO BEACH | FL | INDIAN RIVER | 202415604 | Revocation | 07/07/2025 |
Crawford, Dorie | 15306 | Radiologic Technology | LAKE BUTLER | FL | UNION | 8076031251 | Probation | 06/11/2025 |
CANELLAS, RAFAEL | 78202 | Radiologic Technology | UNKNOWN CITY | MIAMI-DADE | 202320894 | Suspension | 06/23/2025 | |
Everson, Amy | 95512 | Radiologic Technology | CARRABELLE | FL | FRANKLIN | 202329689 | Voluntary Surrender | 06/23/2025 |
CARLOS M. VERDEZA MD PA, | 1402 | Office Surgery Registration | DORAL | FL | MIAMI-DADE | 202245613 | Suspension | 06/26/2025 |
OBGYN BY THE SEA, LLC, | 1715 | Office Surgery Registration | FORT LAUDERDALE | FL | BROWARD | 202309373 | Suspension | 07/01/2025 |
KOVACS, SARAH | 5578 | Optician | SARASOTA | FL | SARASOTA | 202312672 | Revocation | 06/13/2025 |
HAMAED, RAEF | 42036 | Pharmacist | SCOTTSDALE | AZ | 202022245 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 | |
WINKLES, DAVID | 17047 | Pharmacist | PACE | FL | SANTA ROSA | 202513492 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 |
DI PASQUALE, PAUL | 48953 | Pharmacist | BOCA RATON | FL | PALM BEACH | 201905992 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 |
COLEMAN, DWAYNE | 29459 | Registered Pharmacy Technician | ORLANDO | FL | ORANGE | 202446625 | Revocation | 07/02/2025 |
ABDOOL, KHALID | 40044 | Registered Pharmacy Technician | MOUNT DORA | FL | LAKE | 202427938 | Suspension | 07/02/2025 |
Lynn, Taylor | 68514 | Registered Pharmacy Technician | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202430709 | Suspension | 07/02/2025 |
McLemore, Kito | 93769 | Registered Pharmacy Technician | EUSTIS | FL | LAKE | 202441561 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 |
Cusumano, Kelly | 96253 | Registered Pharmacy Technician | SPRING HILL | FL | HERNANDO | 202447848 | Voluntary Surrender | 07/02/2025 |
QUALGEN, LLC, | 133 | Nonresident Sterile Compounding | EDMOND | OK | 202311794 | Obligations Imposed | 07/02/2025 | |
Suarez, Elizabeth | 552897 | Emergency Medical Technician | LAKE WORTH | FL | PALM BEACH | 202332096 | Revocation | 06/23/2025 |
HAWK, ALLEN | 307566 | Emergency Medical Technician | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 201818218 | Revocation | 06/25/2025 |
Campanello, Jonathan | 558617 | Emergency Medical Technician | LITHIA | FL | HILLSBOROUGH | 202445671 | Revocation | 06/23/2025 |
HAWK, ALLEN | 307566 | Emergency Medical Technician | JACKSONVILLE | FL | DUVAL | 201930319 | Revocation | 06/25/2025 |
Gonzalez Loveland, Victor | 570206 | Emergency Medical Technician | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202212262 | Revocation | 06/23/2025 |
Gonzalez Loveland, Victor | 570206 | Emergency Medical Technician | TAMPA | FL | HILLSBOROUGH | 202212229 | Revocation | 06/23/2025 |
Gammon, Samuel | 585400 | Emergency Medical Technician | NORTH PORT | FL | SARASOTA | 202449401 | Voluntary Surrender | 06/23/2025 |
HALLADAY, CRAIG | 15018 | Paramedic | PALM BEACH GARDENS | FL | PALM BEACH | 202437478 | Obligations Imposed | 06/23/2025 |
HAGENBUCH, RYAN | 511797 | Paramedic | SARASOTA | FL | SARASOTA | 202508476 | Voluntary Surrender | 06/25/2025 |
SZYBINSKI, CHRISTOPHER | 516986 | Paramedic | *** CONFIDENTIAL *** | ** | PALM BEACH | 202233469 | Suspension | 07/01/2025 |
Suarez, Elizabeth | 538580 | Paramedic | LAKE WORTH | FL | PALM BEACH | 202247028 | Revocation | 06/23/2025 |
BLOT, BARBARA | 158 | Midwifery | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202023715 | Revocation | 07/03/2025 |
Gitow, Jessie | 37696 | Physical Therapist | SAINT CLOUD | FL | OSCEOLA | 202415640 | Suspension | 06/13/2025 |
Montone, Adam | 30016 | Physical Therapist Assistant | BRADENTON | FL | MANATEE | 202332497 | Suspension | 06/25/2025 |
TOUCH LASER MEDICAL SPA INC, | 980 | Electrolysis Facility | MIAMI | FL | MIAMI-DADE | 202450005 | Voluntary Surrender | 07/01/2025 |
GREAGER, JOHN | 97661 | Medical Doctor | NAPLES | FL | COLLIER | 202330696 | Revocation | 06/27/2025 |
HAGENBUCH, RYAN | 511797 | Paramedic | SARASOTA | FL | SARASOTA | 202508476 | Voluntary Surrender | 06/25/2025 |
Canovas Bernadis, Elisabeth | 90800 | Massage Therapist | NORTH MIAMI BEACH | FL | MIAMI-DADE | 202321574 | Suspension | 06/26/2025 |
If a link does not appear for the case number, we do not have a scanned copy of the final order available in our database. To obtain a paper copy, please contact Public Records by clicking the link below:
Discipline Public Records Request
You may also contact Public Records by telephone at (850) 245-4252, option 4 or by written correspondence at:
Division of Medical Quality Assurance
Public Records
4052 Bald Cypress Way, Bin C01
Tallahassee, FL 32399-3251
Please include the following:
1. Full name and license number of the practitioner;
2. Name and address where documents are to be sent; and
3. If you require certification of the documents, a $25 fee will be charged, in addition to the duplicating charges.
Certification of the requested records will not be done unless specifically requested. An invoice will be mailed with
the material and payment will be expected within thirty days.